Integracao com a plataforma Appmax para vendas de produtos digitais.
Eventos Disponiveis
Order
| Evento | Descricao |
|---|
order.waiting_payment.pix | Aguardando pagamento PIX |
order.waiting_payment.boleto | Aguardando pagamento boleto |
order.paid | Pedido pago |
order.refunded | Pedido reembolsado |
order.disputed | Pedido em disputa |
order.expired | Pedido expirado |
order.failed | Pagamento recusado |
→ Ver estrutura dos eventos Order
Checkout
| Evento | Descricao |
|---|
checkout.abandoned | Checkout abandonado |
→ Ver estrutura dos eventos Checkout
Componentes Comuns
Customer
| Campo | Tipo | Descricao |
|---|
id | string | null | ID do cliente |
name | string | null | Nome do cliente |
email | string | null | E-mail do cliente |
document | string | null | Documento (CPF/CNPJ) |
phone_numbers | array | Lista de telefones |
address | object | Endereco |
Phone Numbers
| Campo | Tipo | Descricao |
|---|
formatted_phone | string | null | Telefone formatado em E.164 |
type | null | Sempre null |
raw_number | string | null | Numero sem formatacao |
area_code | null | Sempre null |
international_dialing_code | null | Sempre null |
Address
| Campo | Tipo | Descricao |
|---|
street | string | null | Nome da rua |
number | string | null | Numero |
complement | string | null | Complemento |
neighborhood | string | null | Bairro |
city | string | null | Cidade |
state | string | null | Estado (sigla) |
country | null | Sempre null |
postal_code | string | null | CEP |
Payment
| Campo | Tipo | Descricao |
|---|
currency | string | Sempre BRL |
total | integer | null | Valor total em centavos |
discount_value | integer | null | Valor do desconto em centavos |
shipping_value | integer | null | Valor do frete em centavos |
total_products_value | integer | null | Valor total dos produtos em centavos |
payment_method | object | null | Metodo de pagamento |
coupons | array | Sempre [] |
Payment Method
O payment_method pode ser um dos seguintes tipos:
| Campo | Tipo | Descricao |
|---|
type | string | Sempre credit_card |
brand | string | null | Bandeira do cartao |
last_digits | null | Sempre null |
expiration_month | null | Sempre null |
expiration_year | null | Sempre null |
| Campo | Tipo | Descricao |
|---|
type | string | Sempre boleto |
expiration_date | integer | null | Timestamp de vencimento do boleto |
digitable_line | string | null | Linha digitavel do boleto |
url | string | null | URL para download do boleto |
| Campo | Tipo | Descricao |
|---|
type | string | Sempre pix |
qrcode_url | string | null | URL do QR Code PIX |
qrcode_signature | string | null | EMV do QR Code PIX |
expiration_date | integer | null | Timestamp de expiracao do PIX |
pix_key | null | Sempre null |
pix_key_type | null | Sempre null |
LeadTracking
| Campo | Tipo | Descricao |
|---|
src | null | Sempre null |
sck | null | Sempre null |
utm_source | string | null | UTM Fonte |
utm_campaign | string | null | UTM Campanha |
utm_medium | string | null | UTM Midia |
utm_content | string | null | UTM Conteudo |
utm_term | string | null | UTM Termo |
utm_id | null | Sempre null |
meta_fbp | null | Sempre null |
google_ga_id | null | Sempre null |
google_gclid | null | Sempre null |
google_gclsrc | null | Sempre null |
google_dclid | null | Sempre null |
google_gbraid | null | Sempre null |
google_wbraid | null | Sempre null |
tiktok_ttlid | null | Sempre null |
ip | null | Sempre null |