Digital Manager Guru
Integração com a plataforma Digital Manager Guru para gestão de assinaturas e produtos digitais.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Slug | digital_manager_guru |
| Tipo | Webhook |
| Setup | API Key |
| Site | https://digitalmanagerguru.com |
Eventos Disponíveis
Subscription
| Evento | Descrição |
|---|---|
subscription.active | Ativa |
subscription.canceled | Cancelada |
subscription.completed | Completa |
subscription.paused | Pausada |
subscription.past_due | Em atraso |
subscription.trial | Em teste gratuito |
→ Ver documentação completa dos eventos Subscription
Subscription Transaction
| Evento | Descrição |
|---|---|
subscription.transaction.abandoned | Transação abandonada |
subscription.transaction.waiting_payment | Aguardando pagamento |
subscription.transaction.processing | Processando |
subscription.transaction.paid | Paga |
subscription.transaction.canceled | Cancelada |
subscription.transaction.disputed | Em disputa |
subscription.transaction.expired | Expirada |
subscription.transaction.refunded | Reembolsada |
→ Ver documentação completa dos eventos Subscription Transaction
Visão Geral dos Eventos
Todos os eventos seguem o envelope padrão:
{ "id": "0192abcd-1234-5678-9abc-def012345679", "installation_id": "0192abcd-1234-5678-9abc-def012345678", "integration_driver_slug": "digital_manager_guru", "name": "subscription.paid", "created_at": 1705319100, "payload": { /* ... */ }, "superseded": false, "superseded_by": null, "webhook_dispatched_at": 1705319105}Componentes Compartilhados
A documentação dos eventos utiliza componentes reutilizáveis centralizados em src/content/docs/events/components/. Isso garante consistência entre diferentes integrações e facilita a manutenção.
| Componente | Descrição |
|---|---|
Customer | Dados do cliente (nome, email, CPF/CNPJ, endereço) |
Subscription | Dados da assinatura (status, timestamps, ciclos) |
Transaction | Dados da transação (ID, status, timestamps) |
Charge | Dados da cobrança (ciclo, tipo, valor) |
Product | Dados dos produtos (ID, nome, tipo, valores) |
Payment | Dados financeiros (moeda, valores, método) |
Shipping | Dados de envio (transportadora, frete, tracking) |
LeadTracking | Dados de rastreamento UTM |
Observações
- Timestamps são em segundos Unix (epoch)
- Valores monetários são sempre em centavos (inteiro)
- Campos podem ser
nulldependendo do estado da assinatura e disponibilidade do provedor - Para informações detalhadas de cada campo específico do Digital Manager Guru, consulte a documentação do evento específico
- Eventos de transação (
subscription.transaction.*) incluem dados adicionais de checkout e cobrança